Fon portföyünde
Güler Yatırım Holding A.Ş.
Holding
Bu sayfa hissenin fon krizindeki yerini belgeler. Bir hissenin tasfiyedeki fonların portföyünde bulunması, şirketin veya yöneticilerinin suçlandığı anlamına gelmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
Pardus BIH fonu 14.450.000 lot (Temmuz 2026, basın).
2024 başından zirveye2,0 kat2,536 → 5,000 TL (12 Ağu 2025)
Zirveden bugüne−%65,6Son: 1,720 TL (29 Eyl 2026)
15 Eylül'den bugüne−%40,7Taban serisi yok
Günlük işlem hacmi%111Krizden sonraki ortalama, önceki 60 günün yüzdesi olarak (35,4 milyon TL → 25,6 milyon TL)
Hisse fiyatı
TL, düzeltilmiş kapanış, logaritmik ölçek · gölgeli alanlar: brüt takas tedbiri
110Zirve: 12 Ağu16 Eyl: çöküş
202420252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | GLRYH |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,720 |
| 31.08.2026 | 3,200 |
| 31.07.2026 | 3,000 |
| 30.06.2026 | 3,240 |
| 26.05.2026 | 3,500 |
| 30.04.2026 | 3,980 |
| 31.03.2026 | 3,960 |
| 27.02.2026 | 4,390 |
| 30.01.2026 | 4,290 |
| 31.12.2025 | 3,740 |
| 28.11.2025 | 4,180 |
| 31.10.2025 | 4,800 |
| 30.09.2025 | 4,280 |
| 29.08.2025 | 4,410 |
| 31.07.2025 | 4,760 |
| 30.06.2025 | 3,770 |
| 30.05.2025 | 3,040 |
| 30.04.2025 | 2,980 |
| 28.03.2025 | 2,860 |
| 28.02.2025 | 2,630 |
| 31.01.2025 | 3,240 |
| 31.12.2024 | 3,084 |
| 29.11.2024 | 2,755 |
| 31.10.2024 | 2,569 |
| 30.09.2024 | 2,657 |
| 29.08.2024 | 2,767 |
| 31.07.2024 | 2,660 |
| 28.06.2024 | 3,103 |
| 31.05.2024 | 2,573 |
| 30.04.2024 | 2,821 |
| 29.03.2024 | 2,676 |
| 29.02.2024 | 3,332 |
| 31.01.2024 | 2,772 |
| 29.12.2023 | 2,536 |
| 30.11.2023 | 2,531 |
| 31.10.2023 | 2,520 |
| 29.09.2023 | 2,419 |
| 31.08.2023 | 2,641 |
| 31.07.2023 | 2,475 |
| 27.06.2023 | 1,904 |
| 31.05.2023 | 1,757 |
| 28.04.2023 | 1,859 |
| 31.03.2023 | 1,838 |
| 28.02.2023 | 1,859 |
| 31.01.2023 | 2,251 |
GLRYH ve BIST 100
2 Oca 2024 = 100, logaritmik ölçek
GLRYHBIST 100
101001.000
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | GLRYH | BIST 100 |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 68,58 | 161,20 |
| 31.08.2026 | 127,59 | 188,01 |
| 31.07.2026 | 119,62 | 176,52 |
| 30.06.2026 | 129,19 | 185,22 |
| 26.05.2026 | 139,55 | 179,20 |
| 30.04.2026 | 158,69 | 189,43 |
| 31.03.2026 | 157,89 | 167,77 |
| 27.02.2026 | 175,04 | 179,92 |
| 30.01.2026 | 171,05 | 181,50 |
| 31.12.2025 | 149,12 | 147,71 |
| 28.11.2025 | 166,67 | 142,95 |
| 31.10.2025 | 191,39 | 143,90 |
| 30.09.2025 | 170,65 | 144,43 |
| 29.08.2025 | 175,84 | 148,05 |
| 31.07.2025 | 189,79 | 140,91 |
| 30.06.2025 | 150,32 | 130,48 |
| 30.05.2025 | 121,21 | 118,30 |
| 30.04.2025 | 118,82 | 119,07 |
| 28.03.2025 | 114,04 | 126,69 |
| 28.02.2025 | 104,86 | 126,68 |
| 31.01.2025 | 129,19 | 131,22 |
| 31.12.2024 | 122,98 | 128,94 |
| 29.11.2024 | 109,86 | 126,60 |
| 31.10.2024 | 102,42 | 116,26 |
| 30.09.2024 | 105,96 | 126,78 |
| 29.08.2024 | 110,33 | 128,97 |
| 31.07.2024 | 106,05 | 139,54 |
| 28.06.2024 | 123,72 | 139,66 |
| 31.05.2024 | 102,61 | 136,41 |
| 30.04.2024 | 112,47 | 131,76 |
| 29.03.2024 | 106,70 | 119,91 |
| 29.02.2024 | 132,84 | 120,58 |
| 31.01.2024 | 110,51 | 111,44 |
Günlük işlem hacmi
TL, Mart 2026'dan bugüne
0200,0 mn400,0 mn600,0 mn16 Eyl
MayTemEyl
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Hacim |
|---|---|
| 29.09.2026 | 13,7 milyon TL |
| 31.08.2026 | 38,0 milyon TL |
| 31.07.2026 | 41,5 milyon TL |
| 30.06.2026 | 51,8 milyon TL |
| 26.05.2026 | 6,4 milyon TL |
| 30.04.2026 | 179 milyon TL |
| 31.03.2026 | 28,7 milyon TL |
Önemli tarihler
Fonlardaki pozisyonlar
Oranların ne ölçtüğü satır satır farklıdır.
- —