Fon portföyünde
A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (eski KARYE)
Enerji · eski kod: KARYE
Bu sayfa hissenin fon krizindeki yerini belgeler. Bir hissenin tasfiyedeki fonların portföyünde bulunması, şirketin veya yöneticilerinin suçlandığı anlamına gelmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
Pardus fonları BDS (5.000.000 lot) ve BIH (20.727.000 lot) Temmuz 2026 (basın).
2024 başından zirveye3,2 kat2,063 → 6,692 TL (14 Şub 2024)
Zirveden bugüne−%76,4Son: 1,580 TL (29 Eyl 2026)
15 Eylül'den bugüne−%38,3Taban serisi yok
Günlük işlem hacmi%115Krizden sonraki ortalama, önceki 60 günün yüzdesi olarak (48,9 milyon TL → 35,6 milyon TL)
Hisse fiyatı
TL, düzeltilmiş kapanış, logaritmik ölçek · gölgeli alanlar: brüt takas tedbiri
110Zirve: 14 Şub16 Eyl: çöküş
202420252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | A1YEN |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,580 |
| 31.08.2026 | 2,750 |
| 31.07.2026 | 2,640 |
| 30.06.2026 | 2,960 |
| 26.05.2026 | 3,420 |
| 30.04.2026 | 3,480 |
| 31.03.2026 | 3,062 |
| 27.02.2026 | 2,677 |
| 30.01.2026 | 2,827 |
| 31.12.2025 | 2,649 |
| 28.11.2025 | 2,653 |
| 31.10.2025 | 2,822 |
| 30.09.2025 | 2,798 |
| 29.08.2025 | 2,950 |
| 31.07.2025 | 2,889 |
| 30.06.2025 | 2,457 |
| 30.05.2025 | 2,394 |
| 30.04.2025 | 2,976 |
| 28.03.2025 | 2,391 |
| 28.02.2025 | 2,283 |
| 31.01.2025 | 2,514 |
| 31.12.2024 | 2,559 |
| 29.11.2024 | 2,473 |
| 31.10.2024 | 2,400 |
| 30.09.2024 | 2,510 |
| 29.08.2024 | 2,787 |
| 31.07.2024 | 2,640 |
| 28.06.2024 | 2,816 |
| 31.05.2024 | 3,408 |
| 30.04.2024 | 3,533 |
| 29.03.2024 | 3,612 |
| 29.02.2024 | 4,927 |
| 31.01.2024 | 3,513 |
| 29.12.2023 | 2,063 |
| 30.11.2023 | 2,360 |
| 31.10.2023 | 2,174 |
| 29.09.2023 | 2,684 |
| 31.08.2023 | 2,479 |
| 31.07.2023 | 2,930 |
| 27.06.2023 | 1,888 |
| 31.05.2023 | 1,743 |
| 28.04.2023 | 1,632 |
| 31.03.2023 | 1,931 |
| 28.02.2023 | 2,129 |
| 31.01.2023 | 2,132 |
A1YEN ve BIST 100
2 Oca 2024 = 100, logaritmik ölçek
A1YENBIST 100
101001.000
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | A1YEN | BIST 100 |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 73,91 | 161,20 |
| 31.08.2026 | 128,64 | 188,01 |
| 31.07.2026 | 123,50 | 176,52 |
| 30.06.2026 | 138,47 | 185,22 |
| 26.05.2026 | 159,99 | 179,20 |
| 30.04.2026 | 162,78 | 189,43 |
| 31.03.2026 | 143,22 | 167,77 |
| 27.02.2026 | 125,21 | 179,92 |
| 30.01.2026 | 132,24 | 181,50 |
| 31.12.2025 | 123,93 | 147,71 |
| 28.11.2025 | 124,10 | 142,95 |
| 31.10.2025 | 131,99 | 143,90 |
| 30.09.2025 | 130,87 | 144,43 |
| 29.08.2025 | 137,99 | 148,05 |
| 31.07.2025 | 135,16 | 140,91 |
| 30.06.2025 | 114,92 | 130,48 |
| 30.05.2025 | 112,00 | 118,30 |
| 30.04.2025 | 139,19 | 119,07 |
| 28.03.2025 | 111,84 | 126,69 |
| 28.02.2025 | 106,77 | 126,68 |
| 31.01.2025 | 117,58 | 131,22 |
| 31.12.2024 | 119,72 | 128,94 |
| 29.11.2024 | 115,69 | 126,60 |
| 31.10.2024 | 112,26 | 116,26 |
| 30.09.2024 | 117,41 | 126,78 |
| 29.08.2024 | 130,36 | 128,97 |
| 31.07.2024 | 123,50 | 139,54 |
| 28.06.2024 | 131,73 | 139,66 |
| 31.05.2024 | 159,43 | 136,41 |
| 30.04.2024 | 165,26 | 131,76 |
| 29.03.2024 | 168,95 | 119,91 |
| 29.02.2024 | 230,49 | 120,58 |
| 31.01.2024 | 164,32 | 111,44 |
Günlük işlem hacmi
TL, Mart 2026'dan bugüne
0250,0 mn500,0 mn750,0 mn1 mlr16 Eyl
MayTemEyl
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Hacim |
|---|---|
| 29.09.2026 | 27,8 milyon TL |
| 31.08.2026 | 44,0 milyon TL |
| 31.07.2026 | 35,6 milyon TL |
| 30.06.2026 | 38,0 milyon TL |
| 26.05.2026 | 64,9 milyon TL |
| 30.04.2026 | 128 milyon TL |
| 31.03.2026 | 172 milyon TL |
Önemli tarihler
Fonlardaki pozisyonlar
Oranların ne ölçtüğü satır satır farklıdır.
- —
- —
Borsa tedbirleri (VBTS)
Borsa İstanbul'un olağandışı işlemlere karşı uyguladığı tedbirler.
- Brüt takas (günlük bültende GROSS SETTLEMENT=1; Yıldız/Ana Pazar — VBTS veya Borsa kararı)05.02.2024 – 13.03.2024