Atlas Portföy İkinci Serbest Fon
Atlas Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 13 Eki 2023
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 0,0021 |
| 31.08.2026 | 0,0035 |
| 31.07.2026 | 0,0035 |
| 30.06.2026 | 0,0039 |
| 26.05.2026 | 0,0040 |
| 30.04.2026 | 0,0036 |
| 31.03.2026 | 0,0030 |
| 27.02.2026 | 0,0030 |
| 30.01.2026 | 0,0029 |
| 31.12.2025 | 0,0030 |
| 28.11.2025 | 0,0034 |
| 31.10.2025 | 0,0075 |
| 30.09.2025 | 0,0081 |
| 29.08.2025 | 0,0072 |
| 31.07.2025 | 0,0065 |
| 30.06.2025 | 0,0060 |
| 30.05.2025 | 0,0054 |
| 30.04.2025 | 0,0049 |
| 28.03.2025 | 0,0042 |
| 28.02.2025 | 0,0036 |
| 31.01.2025 | 0,0038 |
| 31.12.2024 | 0,0035 |
| 29.11.2024 | 0,0033 |
| 31.10.2024 | 0,0033 |
| 30.09.2024 | 0,0036 |
| 29.08.2024 | 0,0038 |
| 31.07.2024 | 0,0048 |
| 28.06.2024 | 0,0068 |
| 31.05.2024 | 0,0085 |
| 30.04.2024 | 0,0112 |
| 29.03.2024 | 0,2306 |
| 29.02.2024 | 0,5321 |
| 31.01.2024 | 0,5838 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 65,0 milyon TL |
| 31.08.2026 | 110 milyon TL |
| 31.07.2026 | 110 milyon TL |
| 30.06.2026 | 121 milyon TL |
| 26.05.2026 | 125 milyon TL |
| 30.04.2026 | 112 milyon TL |
| 31.03.2026 | 136 milyon TL |
| 27.02.2026 | 133 milyon TL |
| 30.01.2026 | 127 milyon TL |
| 31.12.2025 | 134 milyon TL |
| 28.11.2025 | 151 milyon TL |
| 31.10.2025 | 403 milyon TL |
| 30.09.2025 | 431 milyon TL |
| 29.08.2025 | 375 milyon TL |
| 31.07.2025 | 336 milyon TL |
| 30.06.2025 | 310 milyon TL |
| 30.05.2025 | 192 milyon TL |
| 30.04.2025 | 121 milyon TL |
| 28.03.2025 | 104 milyon TL |
| 28.02.2025 | 88,7 milyon TL |
| 31.01.2025 | 93,8 milyon TL |
| 31.12.2024 | 104 milyon TL |
| 29.11.2024 | 108 milyon TL |
| 31.10.2024 | 106 milyon TL |
| 30.09.2024 | 130 milyon TL |
| 29.08.2024 | 79,0 milyon TL |
| 31.07.2024 | 138 milyon TL |
| 28.06.2024 | 98,5 milyon TL |
| 31.05.2024 | 46,8 milyon TL |
| 30.04.2024 | 51,5 milyon TL |
| 29.03.2024 | 16,1 bin TL |
| 29.02.2024 | 37,2 bin TL |
| 31.01.2024 | 40,8 bin TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 11 |
| 31.08.2026 | 11 |
| 31.07.2026 | 11 |
| 30.06.2026 | 11 |
| 26.05.2026 | 11 |
| 30.04.2026 | 11 |
| 31.03.2026 | 11 |
| 27.02.2026 | 11 |
| 30.01.2026 | 11 |
| 31.12.2025 | 11 |
| 28.11.2025 | 11 |
| 31.10.2025 | 12 |
| 30.09.2025 | 12 |
| 29.08.2025 | 12 |
| 31.07.2025 | 12 |
| 30.06.2025 | 12 |
| 30.05.2025 | 12 |
| 30.04.2025 | 12 |
| 28.03.2025 | 12 |
| 28.02.2025 | 12 |
| 31.01.2025 | 12 |
| 31.12.2024 | 12 |
| 29.11.2024 | 12 |
| 31.10.2024 | 12 |
| 30.09.2024 | 12 |
| 29.08.2024 | 12 |
| 31.07.2024 | 12 |
| 28.06.2024 | 12 |
| 31.05.2024 | 12 |
| 30.04.2024 | 12 |
| 29.03.2024 | 11 |
| 29.02.2024 | 11 |
| 31.01.2024 | 1 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 0 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 0 TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | 0 TL |
| 03.09.2026 | 185 bin TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 0 TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 50,8 bin TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | 0 TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 202 bin TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | 204 bin TL |
| 08.07.2026 | 0 TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%100
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %99,2 | %72,3 | %100,0 | %100 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,7 | — | — | — |
| Özel Sektör Tahvili | — | %28,0 | — | — |
| tpp | — | −%0,3 | — | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.
Not: TEFAS 2023-10-12 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.